Lè pwojè ou a mande pou yon materyèl solid ki pral toujou travay nan yon anviwònman korozivite, griyaj ba asye kabòn se yon bon chwa. SHANGJIA ofri sifas griyaj asye kabòn plen oswa krante nan galvanised, asye fè, oswa fini pentire. Griyaj asye kabòn se youn nan etaj endistriyèl ak materyèl bilding ki pi souvan itilize. Lejè-devwa kabòn asye ba griyaj la apwopriye pou anpil aplikasyon limyè, ki gen ladan trafik pyeton ak limyè, fatige, woule trafik tankou chariot. Se gwo-devwa kabòn asye ba griyaj la sitou itilize nan kote ki gen trafik machin lou. Li se patikilyèman apwopriye pou otowout, pon, ak plant endistriyèl.

Gwosè ki disponib pou griyaj asye kabòn pou sèvis limyè
Gwosè ba pous: | Pwa pou chak Sq. Ft: |
3/4 x 3/16 | 5.43 |
1 x 1/8 | 4.88 |
1 x 3/16 | 7.04 |
1-1/4 x 1/8 | 5.96 |
1-1/4 x 3/16 | 8.64 |
1-1/2 x 1/8 | 7.04 |
1-1/2 x 3/16 | 10.25 |
1-3/4 x 3/16 | 11.87 |
2 x 3/16 | 13.48 |
2-1/4 x 3/16 | 15.08 |
2-1/2 x 3/16 | 16.70 |
Gwosè ki disponib pou griyaj asye kabòn lou
Gwosè ba pous: | Pwa pou chak Sq. Ft: |
1 x 1/4 | 9.71 |
1 x 3/8 | 14.01 |
1-1/4 x 1/4 | 11.87 |
1-1/4 x 3/8 | 17.23 |
1-1/2 x 1/4 | 14.01 |
1-1/2 x 5/16 | 17.23 |
1-1/2 x 3/8 | 20.46 |
1-3/4 x 1/4 | 16.16 |
1-3/4 x 3/8 | 23.67 |
2 x 1/4 | 18.30 |
2 x 5/16 | 22.60 |
2 x 3/8 | 26.89 |
2-1/4 x 1/4 | 20.46 |
2-1/4 x 3/8 | 30.12 |
2-1/2 x 1/4 | 22.60 |
2-1/2 x 5/16 | 27.96 |
2-1/2 x 3/8 | 33.34 |
3 x 1/4 | 28.32 |
3 x 5/16 | 34.76 |
3 x 3/8 | 41.20 |
3 x 1/2 | 54.09 |
3-1/2 x 1/4 | 32.61 |
3-1/2 x 3/8 | 47.65 |
3-1/2 x 1/2 | 62.67 |
Baj popilè: kabòn fe ba griyaj, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, pou vann














